| # | 球员 | 国籍 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗尼·奥沙利文 | 🏴 | 1,245,500 | — |
| 2 | 贾德·特鲁姆普 | 🏴 | 1,102,000 | — |
| 3 | 马克·艾伦 | 🇬🇧 | 987,200 | ▲1 |
| 4 | 马克·塞尔比 | 🏴 | 892,750 | ▼1 |
| 5 | 尼尔·罗伯逊 | 🇦🇺 | 841,300 | — |
| 6 | 约翰·希金斯 | 🏴 | 773,900 | — |
| 7 | 肖恩·墨菲 | 🏴 | 705,400 | ▲1 |
| 8 | 凯伦·威尔逊 | 🏴 | 668,000 | ▼1 |
| 9 | 丁俊晖 | 🇨🇳 | 612,500 | — |
| 10 | 卢卡·布雷塞尔 | 🇧🇪 | 589,200 | — |
| 11 | 杰克·利索夫斯基 | 🏴 | 544,800 | ▲2 |
| 12 | 巴里·霍金斯 | 🏴 | 521,100 | — |
| 13 | 罗伯特·米尔金斯 | 🏴 | 490,600 | ▼2 |
| 14 | 汤姆·福德 | 🏴 | 467,300 | — |
| 15 | 瑞恩·戴 | 🏴 | 445,900 | ▲1 |
| 16 | 侯赛因·瓦菲 | 🇮🇷 | 421,200 | ▼1 |
排名积分职业球员通过排名赛累积积分,包括英锦赛、大师赛、世锦赛等。每赛季末结算,决定种子席位。
奖金排名单赛季奖金排名另设,与世界排名并行。目前奥沙利文、特鲁姆普领跑奖金榜。
中国军团丁俊晖排名第9,张安达、斯佳辉、庞俊旭等选手也在前50,持续突破。
🏆 奥沙利文 继续稳居世界第一,本赛季拿下英锦赛冠军及香港大师赛冠军,积分优势明显。
⚡ 特鲁姆普 紧随其后,凭借北爱尔兰公开赛及德国大师赛优异表现,单赛季三冠。
🇨🇳 丁俊晖 重回前16,国锦赛亚军及六红球世锦赛冠军贡献关键积分,期待世锦赛更进一步。
📈 新晋前16 侯赛因·瓦菲凭借单局限时赛冠军首次闯入TOP16,创造伊朗斯诺克历史。